Computer works (kinda)

This commit is contained in:
jose.rodriguezlabra
2019-03-13 12:51:44 -04:00
parent 026eb65861
commit 11a1d99e92
64 changed files with 809 additions and 422 deletions

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
Copyright 1986-2018 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tool Version : Vivado v.2018.3 (win64) Build 2405991 Thu Dec 6 23:38:27 MST 2018
| Date : Wed Mar 13 11:13:14 2019
| Date : Wed Mar 13 12:46:00 2019
| Host : DESKTOP-CSFKQTV running 64-bit major release (build 9200)
| Command : report_io -file CPU9bits_io_placed.rpt
| Design : CPU9bits
@@ -423,7 +423,7 @@ Table of Contents
| T12 | | High Performance | VCCO_33 | VCCO | | 33 | | | | | 0.00-1.80 | | | | | | | | |
| T13 | | High Performance | IO_L24P_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| T14 | | High Performance | IO_25_VRP_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| T15 | | High Range | IO_L24P_T3_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| T15 | instr[6] | High Range | IO_L24P_T3_13 | INPUT | LVCMOS18* | 13 | | | | NONE | | UNFIXED | | | | NONE | | | |
| T16 | | High Range | IO_L20N_T3_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| T17 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| T18 | | High Range | IO_L3P_T0_DQS_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
@@ -445,7 +445,7 @@ Table of Contents
| U12 | | High Performance | IO_L17P_T2_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| U13 | | High Performance | IO_L24N_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| U14 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| U15 | | High Range | IO_L24N_T3_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| U15 | instr[5] | High Range | IO_L24N_T3_13 | INPUT | LVCMOS18* | 13 | | | | NONE | | UNFIXED | | | | NONE | | | |
| U16 | | High Range | IO_L19P_T3_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| U17 | | High Range | IO_L5P_T0_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| U18 | | High Range | IO_L3N_T0_DQS_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
@@ -467,7 +467,7 @@ Table of Contents
| V12 | | High Performance | IO_L23N_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| V13 | | High Performance | IO_L23P_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| V14 | done | High Range | IO_25_13 | OUTPUT | LVCMOS18* | 13 | 12 | SLOW | | FP_VTT_50 | | UNFIXED | | | | NONE | | | |
| V15 | | High Range | IO_L23P_T3_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| V15 | instr[8] | High Range | IO_L23P_T3_13 | INPUT | LVCMOS18* | 13 | | | | NONE | | UNFIXED | | | | NONE | | | |
| V16 | | High Range | VCCO_13 | VCCO | | 13 | | | | | 1.80 | | | | | | | | |
| V17 | | High Range | IO_L19N_T3_VREF_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| V18 | | High Range | IO_L5N_T0_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
@@ -489,7 +489,7 @@ Table of Contents
| W12 | | High Performance | IO_L19P_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| W13 | | High Performance | VCCO_33 | VCCO | | 33 | | | | | 0.00-1.80 | | | | | | | | |
| W14 | | High Range | IO_L22P_T3_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| W15 | | High Range | IO_L23N_T3_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| W15 | instr[7] | High Range | IO_L23N_T3_13 | INPUT | LVCMOS18* | 13 | | | | NONE | | UNFIXED | | | | NONE | | | |
| W16 | | High Range | IO_L21P_T3_DQS_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| W17 | | High Range | IO_L14P_T2_SRCC_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| W18 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |