Files
WMU-ECE-3570-Lab/lab2CA.runs/impl_1/CPU9bits_io_placed.rpt
Johannes c85ad153dc Tested the instructions using the instruction memory
All of the instructions seem to be working other than beq. I might just be calling it wrong
2019-03-20 12:08:24 -04:00

527 lines
148 KiB
Plaintext

Copyright 1986-2018 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tool Version : Vivado v.2018.3 (win64) Build 2405991 Thu Dec 6 23:38:27 MST 2018
| Date : Wed Mar 20 10:54:50 2019
| Host : DESKTOP-8QFGS52 running 64-bit major release (build 9200)
| Command : report_io -file CPU9bits_io_placed.rpt
| Design : CPU9bits
| Device : xc7k160ti
| Speed File : -2L
| Package : fbg484
| Package Version : FINAL 2012-06-26
| Package Pin Delay Version : VERS. 2.0 2012-06-26
-------------------------------------------------------------------------------------------------
IO Information
Table of Contents
-----------------
1. Summary
2. IO Assignments by Package Pin
1. Summary
----------
+---------------+
| Total User IO |
+---------------+
| 3 |
+---------------+
2. IO Assignments by Package Pin
--------------------------------
+------------+-------------+------------------+------------------------------+---------------+-------------+---------+------------+------+---------------------+----------------------+-----------+------------+-----------+----------+------+------------------+--------------+-------------------+--------------+
| Pin Number | Signal Name | Bank Type | Pin Name | Use | IO Standard | IO Bank | Drive (mA) | Slew | On-Chip Termination | Off-Chip Termination | Voltage | Constraint | Pull Type | DQS Bias | Vref | Signal Integrity | Pre Emphasis | Lvds Pre Emphasis | Equalization |
+------------+-------------+------------------+------------------------------+---------------+-------------+---------+------------+------+---------------------+----------------------+-----------+------------+-----------+----------+------+------------------+--------------+-------------------+--------------+
| A1 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| A2 | | | MGTAVTT | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | | | MGTXTXN3_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | | | MGTXTXP3_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| A6 | | | MGTAVCC | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| A7 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| A8 | | High Range | IO_L21N_T3_DQS_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| A9 | | High Range | IO_L21P_T3_DQS_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| A10 | | High Range | IO_L23N_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| A11 | | High Range | IO_L23P_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| A12 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| A13 | | High Range | IO_L4P_T0_AD9P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A14 | | High Range | IO_L4N_T0_AD9N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A15 | | High Range | IO_L9N_T1_DQS_AD11N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A16 | | High Range | IO_L8N_T1_AD3N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A17 | | High Range | VCCO_15 | VCCO | | 15 | | | | | any** | | | | | | | | |
| A18 | | High Range | IO_L10N_T1_AD4N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A19 | | High Range | IO_L20N_T3_A19_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A20 | | High Range | IO_L22P_T3_A17_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A21 | | High Range | IO_L22N_T3_A16_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| A22 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| AA1 | | High Performance | IO_L22P_T3_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| AA2 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| AA3 | | High Performance | IO_L23P_T3_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| AA4 | | High Performance | IO_L24P_T3_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| AA5 | | High Performance | IO_L1P_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AA6 | | High Performance | IO_L3P_T0_DQS_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AA7 | | High Performance | VCCO_33 | VCCO | | 33 | | | | | 0.00-1.80 | | | | | | | | |
| AA8 | | High Performance | IO_L5N_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AA9 | | High Performance | IO_L5P_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AA10 | | High Performance | IO_L4P_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AA11 | | High Performance | IO_L20P_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AA12 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| AA13 | | High Performance | IO_L21N_T3_DQS_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AA14 | | High Range | IO_L18P_T2_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AA15 | | High Range | IO_L18N_T2_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AA16 | | High Range | IO_L17P_T2_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AA17 | | High Range | VCCO_13 | VCCO | | 13 | | | | | 1.80 | | | | | | | | |
| AA18 | | High Range | IO_L15P_T2_DQS_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AA19 | | High Range | IO_L10P_T1_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AA20 | | High Range | IO_L8P_T1_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AA21 | | High Range | IO_L9P_T1_DQS_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AA22 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| AB1 | | High Performance | IO_L22N_T3_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| AB2 | | High Performance | IO_L23N_T3_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| AB3 | | High Performance | IO_L24N_T3_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| AB4 | | High Performance | VCCO_34 | VCCO | | 34 | | | | | 0.00-1.80 | | | | | | | | |
| AB5 | | High Performance | IO_L1N_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB6 | | High Performance | IO_L3N_T0_DQS_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB7 | | High Performance | IO_L2N_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB8 | | High Performance | IO_L2P_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB9 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| AB10 | | High Performance | IO_L4N_T0_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB11 | | High Performance | IO_L20N_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB12 | | High Performance | IO_L22N_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB13 | | High Performance | IO_L22P_T3_33 | User IO | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| AB14 | | High Range | VCCO_13 | VCCO | | 13 | | | | | 1.80 | | | | | | | | |
| AB15 | | High Range | IO_L16P_T2_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AB16 | | High Range | IO_L16N_T2_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AB17 | | High Range | IO_L17N_T2_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AB18 | | High Range | IO_L15N_T2_DQS_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AB19 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| AB20 | | High Range | IO_L10N_T1_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AB21 | | High Range | IO_L8N_T1_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| AB22 | | High Range | IO_L9N_T1_DQS_13 | User IO | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | | | MGTXTXN2_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | MGTXTXP2_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| B4 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| B5 | | | MGTXRXN3_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | | | MGTXRXP3_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| B8 | | High Range | IO_L22N_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| B9 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| B10 | | High Range | IO_L20N_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| B11 | | High Range | IO_L20P_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| B12 | | High Range | IO_L2N_T0_AD8N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B13 | | High Range | IO_L5N_T0_AD2N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B14 | | High Range | VCCO_15 | VCCO | | 15 | | | | | any** | | | | | | | | |
| B15 | | High Range | IO_L9P_T1_DQS_AD11P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B16 | | High Range | IO_L8P_T1_AD3P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B17 | | High Range | IO_L10P_T1_AD4P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B18 | | High Range | IO_L20P_T3_A20_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B19 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| B20 | | High Range | IO_L24P_T3_RS1_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B21 | | High Range | IO_L24N_T3_RS0_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| B22 | | High Range | IO_L21N_T3_DQS_A18_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| C2 | | | MGTAVTT | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | | | MGTXRXN2_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | | | MGTXRXP2_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| C6 | | | MGTAVCC | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| C7 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| C8 | | High Range | IO_L22P_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| C9 | | High Range | IO_L19N_T3_VREF_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| C10 | | High Range | IO_L7N_T1_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| C11 | | High Range | VCCO_16 | VCCO | | 16 | | | | | any** | | | | | | | | |
| C12 | | High Range | IO_L2P_T0_AD8P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C13 | | High Range | IO_L5P_T0_AD2P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C14 | | High Range | IO_L7P_T1_AD10P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C15 | | High Range | IO_L7N_T1_AD10N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C16 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| C17 | | High Range | IO_L12P_T1_MRCC_AD5P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C18 | | High Range | IO_L12N_T1_MRCC_AD5N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C19 | | High Range | IO_L19P_T3_A22_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C20 | | High Range | IO_L19N_T3_A21_VREF_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| C21 | | High Range | VCCO_15 | VCCO | | 15 | | | | | any** | | | | | | | | |
| C22 | | High Range | IO_L21P_T3_DQS_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D1 | | | MGTXTXN1_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| D2 | | | MGTXTXP1_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| D3 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| D4 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| D5 | | | MGTREFCLK0N_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| D6 | | | MGTREFCLK0P_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| D7 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| D8 | | High Range | VCCO_16 | VCCO | | 16 | | | | | any** | | | | | | | | |
| D9 | | High Range | IO_L19P_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| D10 | | High Range | IO_L7P_T1_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| D11 | | High Range | IO_L12N_T1_MRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| D12 | | High Range | IO_0_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D13 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| D14 | | High Range | IO_L6N_T0_VREF_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D15 | | High Range | IO_L11P_T1_SRCC_AD12P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D16 | | High Range | IO_L11N_T1_SRCC_AD12N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D17 | | High Range | IO_L14N_T2_SRCC_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D18 | | High Range | VCCO_15 | VCCO | | 15 | | | | | any** | | | | | | | | |
| D19 | | High Range | IO_L18P_T2_A24_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D20 | | High Range | IO_L18N_T2_A23_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D21 | | High Range | IO_L23P_T3_FOE_B_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| D22 | | High Range | IO_L23N_T3_FWE_B_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| E2 | | | MGTAVTT | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3 | | | MGTXRXN1_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4 | | | MGTXRXP1_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| E6 | | | MGTAVCC | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| E7 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| E8 | | High Range | IO_24_T3_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| E9 | | High Range | IO_L15N_T2_DQS_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| E10 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| E11 | | High Range | IO_L12P_T1_MRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| E12 | | High Range | IO_L10N_T1_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| E13 | | High Range | IO_L10P_T1_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| E14 | | High Range | IO_L6P_T0_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| E15 | | High Range | VCCO_15 | VCCO | | 15 | | | | | any** | | | | | | | | |
| E16 | | High Range | IO_L14P_T2_SRCC_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| E17 | | High Range | IO_L13P_T2_MRCC_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| E18 | | High Range | IO_L13N_T2_MRCC_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| E19 | | High Range | IO_L17N_T2_A25_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| E20 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| E21 | | High Range | IO_L7P_T1_D09_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| E22 | | High Range | IO_L7N_T1_D10_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| F1 | | | MGTXTXN0_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2 | | | MGTXTXP0_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| F4 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| F5 | | | MGTREFCLK1N_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6 | | | MGTREFCLK1P_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| F8 | | High Range | IO_L17N_T2_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| F9 | | High Range | IO_L15P_T2_DQS_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| F10 | | High Range | IO_L11N_T1_SRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| F11 | | High Range | IO_L11P_T1_SRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| F12 | | High Range | VCCO_16 | VCCO | | 16 | | | | | any** | | | | | | | | |
| F13 | | High Range | IO_L8N_T1_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| F14 | | High Range | IO_6_T0_VREF_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| F15 | | High Range | IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| F16 | | High Range | IO_L3N_T0_DQS_AD1N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| F17 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| F18 | | High Range | IO_L17P_T2_A26_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| F19 | | High Range | IO_L2N_T0_D03_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| F20 | | High Range | IO_L4N_T0_D05_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| F21 | | High Range | IO_L9N_T1_DQS_D13_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| F22 | | High Range | VCCO_14 | VCCO | | 14 | | | | | any** | | | | | | | | |
| G1 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| G2 | | | MGTAVTT | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| G3 | | | MGTXRXN0_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| G4 | | | MGTXRXP0_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| G6 | | | MGTAVCC | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| G7 | | Dedicated | CCLK_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | | High Range | IO_L17P_T2_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| G9 | | High Range | VCCO_16 | VCCO | | 16 | | | | | any** | | | | | | | | |
| G10 | | High Range | IO_L13N_T2_MRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| G11 | | High Range | IO_L13P_T2_MRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| G12 | | High Range | IO_L14N_T2_SRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| G13 | | High Range | IO_L8P_T1_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| G14 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| G15 | | High Range | IO_L1P_T0_AD0P_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| G16 | | High Range | IO_L1N_T0_AD0N_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| G17 | | High Range | IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| G18 | | High Range | IO_L2P_T0_D02_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| G19 | | High Range | VCCO_14 | VCCO | | 14 | | | | | any** | | | | | | | | |
| G20 | | High Range | IO_L4P_T0_D04_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| G21 | | High Range | IO_L9P_T1_DQS_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| G22 | | High Range | IO_L8N_T1_D12_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| H1 | | | MGTAVTTRCAL_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| H2 | | | MGTRREF_115 | Gigabit | | | | | | | | | | | | | | | |
| H3 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| H4 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| H5 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| H6 | | Dedicated | M1_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| H7 | | Dedicated | M0_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| H8 | | High Range | IO_L16N_T2_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| H9 | | High Range | IO_L16P_T2_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| H10 | | High Range | IO_18_T2_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| H11 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| H12 | | High Range | IO_L14P_T2_SRCC_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| H13 | | High Range | IO_L9N_T1_DQS_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| H14 | | High Range | IO_L9P_T1_DQS_16 | User IO | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| H15 | | High Range | IO_25_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| H16 | | High Range | VCCO_15 | VCCO | | 15 | | | | | any** | | | | | | | | |
| H17 | | High Range | IO_L15P_T2_DQS_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| H18 | | High Range | IO_L1P_T0_D00_MOSI_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| H19 | | High Range | IO_L1N_T0_D01_DIN_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| H20 | | High Range | IO_L11N_T1_SRCC_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| H21 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| H22 | | High Range | IO_L8P_T1_D11_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| J1 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J2 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J3 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J4 | | | MGTVCCAUX | Gigabit Power | | | | | | | | | | | | | | | |
| J5 | | Dedicated | M2_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| J6 | | Dedicated | TDO_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| J7 | | Dedicated | VCCO_0 | VCCO | | 0 | | | | | any** | | | | | | | | |
| J8 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J9 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| J10 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J11 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| J12 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J13 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| J14 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J15 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| J16 | | High Range | IO_L16P_T2_A28_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| J17 | | High Range | IO_L16N_T2_A27_15 | User IO | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| J18 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| J19 | | High Range | IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| J20 | | High Range | IO_L11P_T1_SRCC_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| J21 | | High Range | IO_L10P_T1_D14_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| J22 | | High Range | IO_L10N_T1_D15_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | | High Performance | IO_L2P_T0_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| K2 | | High Performance | IO_L4N_T0_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| K3 | | High Performance | IO_L4P_T0_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| K4 | | High Performance | IO_0_VRN_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| K6 | | Dedicated | TDI_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | | Dedicated | TCK_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| K10 | | | VCCAUX | VCCAUX | | | | | | | 1.80 | | | | | | | | |
| K11 | | Dedicated | GNDADC_0 | XADC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| K12 | | Dedicated | VCCADC_0 | XADC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| K13 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| K14 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| K15 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| K16 | | High Range | IO_0_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| K17 | | High Range | IO_L6N_T0_D08_VREF_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| K18 | | High Range | IO_L3P_T0_DQS_PUDC_B_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| K19 | | High Range | IO_L5N_T0_D07_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| K20 | | High Range | VCCO_14 | VCCO | | 14 | | | | | any** | | | | | | | | |
| K21 | | High Range | IO_L16P_T2_CSI_B_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| K22 | | High Range | IO_L16N_T2_A15_D31_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | | High Performance | IO_L2N_T0_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| L2 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| L3 | | High Performance | IO_L1P_T0_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| L4 | | High Performance | IO_L6N_T0_VREF_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| L5 | | High Performance | IO_L6P_T0_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| L6 | | Dedicated | TMS_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| L7 | | Dedicated | INIT_B_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| L8 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| L9 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| L10 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| L11 | | Dedicated | VREFN_0 | XADC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| L12 | | Dedicated | VP_0 | XADC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| L13 | | | VCCBRAM | VCCBRAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| L14 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| L15 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| L16 | | High Range | IO_L6P_T0_FCS_B_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| L17 | | High Range | VCCO_14 | VCCO | | 14 | | | | | any** | | | | | | | | |
| L18 | | High Range | IO_L5P_T0_D06_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| L19 | | High Range | IO_L12P_T1_MRCC_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| L20 | | High Range | IO_L12N_T1_MRCC_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| L21 | | High Range | IO_L18N_T2_A11_D27_14 | User IO | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| L22 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
| M1 | | High Performance | IO_L3N_T0_DQS_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| M2 | | High Performance | IO_L3P_T0_DQS_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| M3 | | High Performance | IO_L1N_T0_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| M4 | | High Performance | VCCO_34 | VCCO | | 34 | | | | | 0.00-1.80 | | | | | | | | |
| M5 | | High Performance | IO_L9P_T1_DQS_34 | User IO | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | | Dedicated | PROGRAM_B_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| M7 | | Dedicated | CFGBVS_0 | Config | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | | | VCCINT | VCCINT | | | | | | | | | | | | | | | |
| M9 | | | GND | GND | | | | | | | 0.0 | | | | | | | | |
