Made some progress

This commit is contained in:
William Miceli
2020-01-26 04:42:32 -05:00
parent 6a4f0c426a
commit 7d4ac10f33
7 changed files with 75924 additions and 1 deletions

View File

@@ -0,0 +1,319 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# !Master_4116R-1-105LF_Bourns
#
DEF !Master_4116R-1-105LF_Bourns U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 600 50 H V C CNN
F1 "!Master_4116R-1-105LF_Bourns" 0 500 50 H V C CNN
F2 "!Master:4116R-1-105LF_Bourns" 0 700 50 H I C CNN
F3 "" 0 600 50 H I C CNN
DRAW
S -150 400 150 -400 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -100 -350 -150 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -150 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -150 -150 -150 N
P 2 0 1 0 -100 -50 -150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 -150 50 N
P 2 0 1 0 -100 150 -150 150 N
P 2 0 1 0 -100 250 -150 250 N
P 2 0 1 0 -100 350 -150 350 N
P 2 0 1 0 100 -350 150 -350 N
P 2 0 1 0 100 -250 150 -250 N
P 2 0 1 0 100 -150 150 -150 N
P 2 0 1 0 100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 100 150 150 150 N
P 2 0 1 0 100 250 150 250 N
P 2 0 1 0 100 350 150 350 N
P 2 1 1 0 -90 -350 -100 -350 N
P 2 1 1 0 -90 -250 -100 -250 N
P 2 1 1 0 -90 -150 -100 -150 N
P 2 1 1 0 -90 -50 -100 -50 N
P 2 1 1 0 -90 50 -100 50 N
P 2 1 1 0 -90 150 -100 150 N
P 2 1 1 0 -90 250 -100 250 N
P 2 1 1 0 -90 350 -100 350 N
P 2 1 1 0 90 -350 100 -350 N
P 2 1 1 0 90 -250 100 -250 N
P 2 1 1 0 90 -150 100 -150 N
P 2 1 1 0 90 -50 100 -50 N
P 2 1 1 0 90 50 100 50 N
P 2 1 1 0 90 150 100 150 N
P 2 1 1 0 90 250 100 250 N
P 2 1 1 0 90 350 100 350 N
P 5 1 1 0 -90 -350 -75 -310 -60 -350 -45 -390 -30 -350 N
P 5 1 1 0 -90 -250 -75 -210 -60 -250 -45 -290 -30 -250 N
P 5 1 1 0 -90 -150 -75 -110 -60 -150 -45 -190 -30 -150 N
P 5 1 1 0 -90 -50 -75 -10 -60 -50 -45 -90 -30 -50 N
P 5 1 1 0 -90 50 -75 90 -60 50 -45 10 -30 50 N
P 5 1 1 0 -90 150 -75 190 -60 150 -45 110 -30 150 N
P 5 1 1 0 -90 250 -75 290 -60 250 -45 210 -30 250 N
P 5 1 1 0 -90 350 -75 390 -60 350 -45 310 -30 350 N
P 5 1 1 0 -30 -350 -15 -310 0 -350 15 -390 30 -350 N
P 5 1 1 0 -30 -250 -15 -210 0 -250 15 -290 30 -250 N
P 5 1 1 0 -30 -150 -15 -110 0 -150 15 -190 30 -150 N
P 5 1 1 0 -30 -50 -15 -10 0 -50 15 -90 30 -50 N
P 5 1 1 0 -30 50 -15 90 0 50 15 10 30 50 N
P 5 1 1 0 -30 150 -15 190 0 150 15 110 30 150 N
P 5 1 1 0 -30 250 -15 290 0 250 15 210 30 250 N
P 5 1 1 0 -30 350 -15 390 0 350 15 310 30 350 N
P 5 1 1 0 30 -350 45 -310 60 -350 75 -390 90 -350 N
P 5 1 1 0 30 -250 45 -210 60 -250 75 -290 90 -250 N
P 5 1 1 0 30 -150 45 -110 60 -150 75 -190 90 -150 N
P 5 1 1 0 30 -50 45 -10 60 -50 75 -90 90 -50 N
P 5 1 1 0 30 50 45 90 60 50 75 10 90 50 N
P 5 1 1 0 30 150 45 190 60 150 75 110 90 150 N
P 5 1 1 0 30 250 45 290 60 250 75 210 90 250 N
P 5 1 1 0 30 350 45 390 60 350 75 310 90 350 N
X ~ 1 -250 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 250 -250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 250 -150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 250 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 250 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 250 150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 250 250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 250 350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -250 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -250 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -250 50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -250 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -250 -250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# !Master_4116R-1-331LF_Bourns
#
DEF !Master_4116R-1-331LF_Bourns U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 600 50 H V C CNN
F1 "!Master_4116R-1-331LF_Bourns" 0 500 50 H V C CNN
F2 "!Master:4116R-1-331LF_Bourns" 0 700 50 H I C CNN
F3 "" 0 600 50 H I C CNN
DRAW
S -150 400 150 -400 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -100 -350 -150 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -150 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -150 -150 -150 N
P 2 0 1 0 -100 -50 -150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 -150 50 N
P 2 0 1 0 -100 150 -150 150 N
P 2 0 1 0 -100 250 -150 250 N
P 2 0 1 0 -100 350 -150 350 N
P 2 0 1 0 100 -350 150 -350 N
P 2 0 1 0 100 -250 150 -250 N
P 2 0 1 0 100 -150 150 -150 N
P 2 0 1 0 100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 100 150 150 150 N
P 2 0 1 0 100 250 150 250 N
P 2 0 1 0 100 350 150 350 N
P 2 1 1 0 -90 -350 -100 -350 N
P 2 1 1 0 -90 -250 -100 -250 N
P 2 1 1 0 -90 -150 -100 -150 N
P 2 1 1 0 -90 -50 -100 -50 N
P 2 1 1 0 -90 50 -100 50 N
P 2 1 1 0 -90 150 -100 150 N
P 2 1 1 0 -90 250 -100 250 N
P 2 1 1 0 -90 350 -100 350 N
P 2 1 1 0 90 -350 100 -350 N
P 2 1 1 0 90 -250 100 -250 N
P 2 1 1 0 90 -150 100 -150 N
P 2 1 1 0 90 -50 100 -50 N
P 2 1 1 0 90 50 100 50 N
P 2 1 1 0 90 150 100 150 N
P 2 1 1 0 90 250 100 250 N
P 2 1 1 0 90 350 100 350 N
P 5 1 1 0 -90 -350 -75 -310 -60 -350 -45 -390 -30 -350 N
P 5 1 1 0 -90 -250 -75 -210 -60 -250 -45 -290 -30 -250 N
P 5 1 1 0 -90 -150 -75 -110 -60 -150 -45 -190 -30 -150 N
P 5 1 1 0 -90 -50 -75 -10 -60 -50 -45 -90 -30 -50 N
P 5 1 1 0 -90 50 -75 90 -60 50 -45 10 -30 50 N
P 5 1 1 0 -90 150 -75 190 -60 150 -45 110 -30 150 N
P 5 1 1 0 -90 250 -75 290 -60 250 -45 210 -30 250 N
P 5 1 1 0 -90 350 -75 390 -60 350 -45 310 -30 350 N
P 5 1 1 0 -30 -350 -15 -310 0 -350 15 -390 30 -350 N
P 5 1 1 0 -30 -250 -15 -210 0 -250 15 -290 30 -250 N
P 5 1 1 0 -30 -150 -15 -110 0 -150 15 -190 30 -150 N
P 5 1 1 0 -30 -50 -15 -10 0 -50 15 -90 30 -50 N
P 5 1 1 0 -30 50 -15 90 0 50 15 10 30 50 N
P 5 1 1 0 -30 150 -15 190 0 150 15 110 30 150 N
P 5 1 1 0 -30 250 -15 290 0 250 15 210 30 250 N
P 5 1 1 0 -30 350 -15 390 0 350 15 310 30 350 N
P 5 1 1 0 30 -350 45 -310 60 -350 75 -390 90 -350 N
P 5 1 1 0 30 -250 45 -210 60 -250 75 -290 90 -250 N
P 5 1 1 0 30 -150 45 -110 60 -150 75 -190 90 -150 N
P 5 1 1 0 30 -50 45 -10 60 -50 75 -90 90 -50 N
P 5 1 1 0 30 50 45 90 60 50 75 10 90 50 N
P 5 1 1 0 30 150 45 190 60 150 75 110 90 150 N
P 5 1 1 0 30 250 45 290 60 250 75 210 90 250 N
P 5 1 1 0 30 350 45 390 60 350 75 310 90 350 N
X ~ 1 -250 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 250 -250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 250 -150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 250 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 250 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 250 150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 250 250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 250 350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -250 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -250 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -250 50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -250 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -250 -250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# !Master_DC10EWA_Kingbright
#
DEF !Master_DC10EWA_Kingbright U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 700 50 H V C CNN
F1 "!Master_DC10EWA_Kingbright" 0 600 50 H V C CNN
F2 "!Master:DC10EWA_Kingbright" 0 800 50 H I C CNN
F3 "" 0 700 50 H I C CNN
DRAW
S -150 500 150 -500 0 1 5 f
P 2 1 1 5 -150 -450 150 -450 N
P 2 1 1 5 -150 -350 150 -350 N
P 2 1 1 5 -150 -250 150 -250 N
P 2 1 1 5 -150 -150 150 -150 N
P 2 1 1 5 -150 -50 150 -50 N
P 2 1 1 5 -150 50 150 50 F
P 2 1 1 5 -150 150 150 150 N
P 2 1 1 5 -150 250 150 250 N
P 2 1 1 5 -150 350 150 350 N
P 2 1 1 5 -150 450 150 450 N
P 2 1 1 5 50 -410 50 -490 N
P 2 1 1 5 50 -310 50 -390 N
P 2 1 1 5 50 -210 50 -290 N
P 2 1 1 5 50 -110 50 -190 N
P 2 1 1 5 50 -10 50 -90 N
P 2 1 1 5 50 90 50 10 N
P 2 1 1 5 50 190 50 110 N
P 2 1 1 5 50 290 50 210 N
P 2 1 1 5 50 390 50 310 N
P 2 1 1 5 50 490 50 410 N
P 4 1 1 5 -30 -410 -30 -490 50 -450 -30 -410 F
P 4 1 1 5 -30 -310 -30 -390 50 -350 -30 -310 F
P 4 1 1 5 -30 -210 -30 -290 50 -250 -30 -210 F
P 4 1 1 5 -30 -110 -30 -190 50 -150 -30 -110 F
P 4 1 1 5 -30 -10 -30 -90 50 -50 -30 -10 F
P 4 1 1 5 -30 90 -30 10 50 50 -30 90 F
P 4 1 1 5 -30 190 -30 110 50 150 -30 190 F
P 4 1 1 5 -30 290 -30 210 50 250 -30 290 F
P 4 1 1 5 -30 390 -30 310 50 350 -30 390 F
P 4 1 1 5 -30 490 -30 410 50 450 -30 490 F
X ~ 1 -250 450 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 -250 -450 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 11 250 -450 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 250 -250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 250 -150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 250 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 250 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 17 250 150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 18 250 250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 19 250 350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -250 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 20 250 450 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -250 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -250 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -250 50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -250 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -250 -250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# !Master_SN74HCT541N_TexasInstruments
#
DEF !Master_SN74HCT541N_TexasInstruments U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 400 50 H V C CNN
F1 "!Master_SN74HCT541N_TexasInstruments" 0 300 50 H V C CNN
F2 "!Master:SN74HCT541N_TexasInstruments" 0 500 50 H I C CNN
F3 "" 0 450 50 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -800 0 1 5 f
X ~OE1 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I I
X GND 10 -350 -750 100 R 50 50 1 1 W
X Y8 11 350 -750 100 L 50 50 1 1 O
X Y7 12 350 -650 100 L 50 50 1 1 O
X Y6 13 350 -550 100 L 50 50 1 1 O
X Y5 14 350 -450 100 L 50 50 1 1 O
X Y4 15 350 -350 100 L 50 50 1 1 O
X Y3 16 350 -250 100 L 50 50 1 1 O
X Y2 17 350 -150 100 L 50 50 1 1 O
X Y1 18 350 -50 100 L 50 50 1 1 O
X ~OE2 19 350 50 100 L 50 50 1 1 I I
X A1 2 -350 50 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 20 350 150 100 L 50 50 1 1 W
X A2 3 -350 -50 100 R 50 50 1 1 I
X A3 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 I
X A4 5 -350 -250 100 R 50 50 1 1 I
X A5 6 -350 -350 100 R 50 50 1 1 I
X A6 7 -350 -450 100 R 50 50 1 1 I
X A7 8 -350 -550 100 R 50 50 1 1 I
X A8 9 -350 -650 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# !Master_SS-13D16-VG_C&K
#
DEF !Master_SS-13D16-VG_C&K U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 450 50 H V C CNN
F1 "!Master_SS-13D16-VG_C&K" 0 350 50 H V C CNN
F2 "!Master:SS-13D16-VG_C&K" 0 550 50 H I C CNN
F3 "" 0 450 50 H I C CNN
DRAW
C -100 80 18 1 1 0 N
C 0 -80 18 1 1 0 N
C 0 80 18 1 1 0 N
C 100 80 18 1 1 0 N
S -250 -150 250 250 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -200 -100 -200 -150 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -150 N
P 4 0 1 0 -100 100 -100 150 -200 150 -200 -100 N
P 4 0 1 0 100 100 100 150 200 150 200 -150 N
P 6 0 1 0 0 100 0 200 150 200 150 0 100 0 100 -150 N
P 2 1 1 0 -10 -65 -90 65 N
X ~ 1 -200 -250 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 3 100 -250 100 U 50 50 1 1 P
X ~ 4 200 -250 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1 @@
(kicad_pcb (version 4) (host kicad "dummy file") )

View File

@@ -0,0 +1,33 @@
update=22/05/2015 07:44:53
version=1
last_client=kicad
[general]
version=1
RootSch=
BoardNm=
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[eeschema]
version=1
LibDir=
[eeschema/libraries]

View File

@@ -0,0 +1,238 @@
EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L !Master:SN74HCT541N_TexasInstruments U?
U 1 1 5E2EEA39
P 2450 2700
F 0 "U?" H 2450 3075 50 0000 C CNN
F 1 "SN74HCT541N_TexasInstruments" H 2450 2984 50 0000 C CNN
F 2 "!Master:SN74HCT541N_TexasInstruments" H 2450 3200 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74hct541" H 2450 3150 50 0001 C CNN
1 2450 2700
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L !Master:DC10EWA_Kingbright U?
U 1 1 5E2F2235
P 3950 3000
F 0 "U?" H 3950 3675 50 0000 C CNN
F 1 "DC10EWA_Kingbright" H 3950 3584 50 0000 C CNN
F 2 "!Master:DC10EWA_Kingbright" H 3950 3800 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/DC10EWA.pdf" H 3950 3700 50 0001 C CNN
1 3950 3000
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L !Master:4116R-1-331LF_Bourns U?
U 1 1 5E2F714C
P 4800 3100
F 0 "U?" H 4800 3675 50 0000 C CNN
F 1 "4116R-1-331LF_Bourns" H 4800 3584 50 0000 C CNN
F 2 "!Master:4116R-1-331LF_Bourns" H 4800 3800 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf" H 4800 3700 50 0001 C CNN
1 4800 3100
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L !Master:4116R-1-105LF_Bourns U?
U 1 1 5E301913
P 4500 1450
F 0 "U?" H 4500 2025 50 0000 C CNN
F 1 "4116R-1-105LF_Bourns" H 4500 1934 50 0000 C CNN
F 2 "!Master:4116R-1-105LF_Bourns" H 4500 2150 50 0001 C CNN
F 3 "https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf" H 4500 2050 50 0001 C CNN
1 4500 1450
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L !Master:SS-13D16-VG_C&K U?
U 1 1 5E307D84
P 5200 1450
F 0 "U?" H 5478 1488 50 0000 L CNN
F 1 "SS-13D16-VG_C&K" H 5478 1397 50 0000 L CNN
F 2 "!Master:SS-13D16-VG_C&K" H 5200 2000 50 0001 C CNN
F 3 "https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/C&K/SS-13D16-VG.pdf" H 5200 1900 50 0001 C CNN
1 5200 1450
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
4750 1100 4750 1200
Wire Wire Line
4750 1200 4750 1300
Connection ~ 4750 1200
Wire Wire Line
4750 1300 4750 1400
Connection ~ 4750 1300
Wire Wire Line
4750 1400 4750 1500
Connection ~ 4750 1400
Wire Wire Line
4750 1500 4750 1600
Connection ~ 4750 1500
Wire Wire Line
4750 1600 4750 1700
Connection ~ 4750 1600
Wire Wire Line
4750 1700 4750 1800
Connection ~ 4750 1700
Wire Wire Line
4750 1800 5200 1800
Wire Wire Line
5200 1800 5200 1700
Connection ~ 4750 1800
Wire Wire Line
2800 2750 3200 2750
Wire Wire Line
3200 2750 3200 1100
Wire Wire Line
3200 1100 4250 1100
Wire Wire Line
2800 2850 3250 2850
Wire Wire Line
3250 2850 3250 1200
Wire Wire Line
3250 1200 4250 1200
Wire Wire Line
2800 2950 3300 2950
Wire Wire Line
3300 2950 3300 1300
Wire Wire Line
3300 1300 4250 1300
Wire Wire Line
2800 3050 3350 3050
Wire Wire Line
3350 3050 3350 1400
Wire Wire Line
3350 1400 4250 1400
Wire Wire Line
2800 3150 3400 3150
Wire Wire Line
3400 3150 3400 1500
Wire Wire Line
3400 1500 4250 1500
Wire Wire Line
2800 3250 3450 3250
Wire Wire Line
3450 3250 3450 1600
Wire Wire Line
3450 1600 4250 1600
Wire Wire Line
2800 3350 3500 3350
Wire Wire Line
3500 3350 3500 1700
Wire Wire Line
3500 1700 4250 1700
Wire Wire Line
2800 3450 3550 3450
Wire Wire Line
3550 3450 3550 1800
Wire Wire Line
3550 1800 4250 1800
Wire Wire Line
3200 2750 3700 2750
Connection ~ 3200 2750
Wire Wire Line
3250 2850 3700 2850
Connection ~ 3250 2850
Wire Wire Line
3300 2950 3700 2950
Connection ~ 3300 2950
Wire Wire Line
3350 3050 3700 3050
Connection ~ 3350 3050
Wire Wire Line
3400 3150 3700 3150
Connection ~ 3400 3150
Wire Wire Line
3450 3250 3700 3250
Connection ~ 3450 3250
Wire Wire Line
3500 3350 3700 3350
Connection ~ 3500 3350
Wire Wire Line
3550 3450 3700 3450
Connection ~ 3550 3450
Wire Wire Line
4200 2750 4550 2750
Wire Wire Line
4200 2850 4550 2850
Wire Wire Line
4200 2950 4550 2950
Wire Wire Line
4200 3050 4550 3050
Wire Wire Line
4200 3150 4550 3150
Wire Wire Line
4200 3250 4550 3250
Wire Wire Line
4200 3350 4550 3350
Wire Wire Line
4200 3450 4550 3450
$Comp
L power:VCC #PWR?
U 1 1 5E32BFB8
P 4050 2050
F 0 "#PWR?" H 4050 1900 50 0001 C CNN
F 1 "VCC" H 4067 2223 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4050 2050 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4050 2050 50 0001 C CNN
1 4050 2050
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5E32D790
P 4400 2100
F 0 "#PWR?" H 4400 1850 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4405 1927 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4400 2100 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4400 2100 50 0001 C CNN
1 4400 2100
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
5000 1700 5000 2050
Wire Wire Line
5000 2050 4050 2050
Wire Wire Line
4050 2050 2800 2050
Wire Wire Line
2800 2050 2800 2550
Connection ~ 4050 2050
Wire Wire Line
5400 1700 5400 2100
Wire Wire Line
5400 2100 4400 2100
Wire Wire Line
4400 2100 2850 2100
Wire Wire Line
2850 2100 2850 2650
Wire Wire Line
2850 2650 2800 2650
Connection ~ 4400 2100
Connection ~ 2850 2100
Wire Wire Line
2100 3450 2050 3450
Wire Wire Line
2050 3450 2050 2550
Wire Wire Line
2050 2100 2850 2100
Wire Wire Line
2100 2550 2050 2550
Connection ~ 2050 2550
Wire Wire Line
2050 2550 2050 2100
$EndSCHEMATC

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
EESchema Schematic File Version 2
EELAYER 25 0
EELAYER END
$EndSCHEMATC

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
# Basic Circuit Modules
# Circuit Modules