Connected "VehicleLighting - Extras" to MCU; Added lines for Status LEDs

This commit is contained in:
William Miceli
2021-02-25 22:28:07 -05:00
parent bd54f1d117
commit 6279005447
10 changed files with 95 additions and 95 deletions

View File

@@ -1,21 +1,21 @@
Record=TopLevelDocument|FileName=Main.SchDoc|SheetNumber=1
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=CANbusControllerTransceiver0|SchDesignator=CANbusControllerTransceiver0|FileName=CANbus.SchDoc|SheetNumber=2|SymbolType=Normal|RawFileName=CANbus.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=CANbusControllerTransceiver1|SchDesignator=CANbusControllerTransceiver1|FileName=CANbus.SchDoc|SheetNumber=2|SymbolType=Normal|RawFileName=CANbus.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=ESP32BluetoothWi-Fi0|SchDesignator=ESP32BluetoothWi-Fi0|FileName=ESP32 Bluetooth-WiFi.SchDoc|SheetNumber=10|SymbolType=Normal|RawFileName=ESP32 Bluetooth-WiFi.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=GPSReceiver0|SchDesignator=GPSReceiver0|FileName=GPS Receiver.SchDoc|SheetNumber=7|SymbolType=Normal|RawFileName=GPS Receiver.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=InertialMeasurementUnit0|SchDesignator=InertialMeasurementUnit0|FileName=Inertial Measurement Unit.SchDoc|SheetNumber=8|SymbolType=Normal|RawFileName=Inertial Measurement Unit.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=JTAGInterfaceForMCU|SchDesignator=JTAGInterfaceForMCU|FileName=MCU_JTAG.SchDoc|SheetNumber=4|SymbolType=Normal|RawFileName=MCU_JTAG.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=MCU_Power|SchDesignator=MCU_Power|FileName=MCU_Power.SchDoc|SheetNumber=13|SymbolType=Normal|RawFileName=MCU_Power.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=RealTimeClock0|SchDesignator=RealTimeClock0|FileName=Real-Time Clock.SchDoc|SheetNumber=9|SymbolType=Normal|RawFileName=Real-Time Clock.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=RS-232Transceiver0|SchDesignator=RS-232Transceiver0|FileName=RS-232 Transceiver.SchDoc|SheetNumber=5|SymbolType=Normal|RawFileName=RS-232 Transceiver.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=SDCard0|SchDesignator=SDCard0|FileName=SD Card.SchDoc|SheetNumber=6|SymbolType=Normal|RawFileName=SD Card.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=USBBridge0|SchDesignator=USBBridge0|FileName=USB UART Bridge.SchDoc|SheetNumber=14|SymbolType=Normal|RawFileName=USB UART Bridge.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=VehicleLighting0|SchDesignator=VehicleLighting0|FileName=Lighting.SchDoc|SheetNumber=12|SymbolType=Normal|RawFileName=Lighting.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=CANbus.SchDoc|Designator=VoltageLevelTranslator1|SchDesignator=VoltageLevelTranslator1|FileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|SheetNumber=3|SymbolType=Normal|RawFileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ESP32 Bluetooth-WiFi.SchDoc|Designator=ESP32_ USB UART Bridge|SchDesignator=ESP32_ USB UART Bridge|FileName=ESP32_USB UART Bridge.SchDoc|SheetNumber=11|SymbolType=Normal|RawFileName=ESP32_USB UART Bridge.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=RS-232 Transceiver.SchDoc|Designator=VoltageLevelTranslator2|SchDesignator=VoltageLevelTranslator2|FileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|SheetNumber=3|SymbolType=Normal|RawFileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=1.8v DC-DC SMP.SchDoc|SheetNumber=16
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=3.3v DC-DC SMP.SchDoc|SheetNumber=17
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=5v DC-DC SMP.SchDoc|SheetNumber=18
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=DC-DC SMPS.SchDoc|SheetNumber=15
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=SuperCapacitor.SchDoc|SheetNumber=19
Record=TopLevelDocument|FileName=Main.SchDoc|SheetNumber=1
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=CANbusControllerTransceiver0|SchDesignator=CANbusControllerTransceiver0|FileName=CANbus.SchDoc|SheetNumber=2|SymbolType=Normal|RawFileName=CANbus.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=CANbusControllerTransceiver1|SchDesignator=CANbusControllerTransceiver1|FileName=CANbus.SchDoc|SheetNumber=2|SymbolType=Normal|RawFileName=CANbus.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=ESP32BluetoothWi-Fi0|SchDesignator=ESP32BluetoothWi-Fi0|FileName=ESP32 Bluetooth-WiFi.SchDoc|SheetNumber=10|SymbolType=Normal|RawFileName=ESP32 Bluetooth-WiFi.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=GPSReceiver0|SchDesignator=GPSReceiver0|FileName=GPS Receiver.SchDoc|SheetNumber=7|SymbolType=Normal|RawFileName=GPS Receiver.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=InertialMeasurementUnit0|SchDesignator=InertialMeasurementUnit0|FileName=Inertial Measurement Unit.SchDoc|SheetNumber=8|SymbolType=Normal|RawFileName=Inertial Measurement Unit.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=JTAGInterfaceForMCU|SchDesignator=JTAGInterfaceForMCU|FileName=MCU_JTAG.SchDoc|SheetNumber=4|SymbolType=Normal|RawFileName=MCU_JTAG.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=MCU_Power|SchDesignator=MCU_Power|FileName=MCU_Power.SchDoc|SheetNumber=13|SymbolType=Normal|RawFileName=MCU_Power.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=RealTimeClock0|SchDesignator=RealTimeClock0|FileName=Real-Time Clock.SchDoc|SheetNumber=9|SymbolType=Normal|RawFileName=Real-Time Clock.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=RS-232Transceiver0|SchDesignator=RS-232Transceiver0|FileName=RS-232 Transceiver.SchDoc|SheetNumber=5|SymbolType=Normal|RawFileName=RS-232 Transceiver.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=SDCard0|SchDesignator=SDCard0|FileName=SD Card.SchDoc|SheetNumber=6|SymbolType=Normal|RawFileName=SD Card.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=USBBridge0|SchDesignator=USBBridge0|FileName=USB UART Bridge.SchDoc|SheetNumber=14|SymbolType=Normal|RawFileName=USB UART Bridge.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=Main.SchDoc|Designator=VehicleLighting0|SchDesignator=VehicleLighting0|FileName=Lighting.SchDoc|SheetNumber=12|SymbolType=Normal|RawFileName=Lighting.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=CANbus.SchDoc|Designator=VoltageLevelTranslator1|SchDesignator=VoltageLevelTranslator1|FileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|SheetNumber=3|SymbolType=Normal|RawFileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ESP32 Bluetooth-WiFi.SchDoc|Designator=ESP32_ USB UART Bridge|SchDesignator=ESP32_ USB UART Bridge|FileName=ESP32_USB UART Bridge.SchDoc|SheetNumber=11|SymbolType=Normal|RawFileName=ESP32_USB UART Bridge.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|SourceDocument=RS-232 Transceiver.SchDoc|Designator=VoltageLevelTranslator2|SchDesignator=VoltageLevelTranslator2|FileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|SheetNumber=3|SymbolType=Normal|RawFileName=Voltage-Level Translator [Push-Pull][3.3V to 5V][2-bit].SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=1.8v DC-DC SMP.SchDoc|SheetNumber=16
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=3.3v DC-DC SMP.SchDoc|SheetNumber=17
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=5v DC-DC SMP.SchDoc|SheetNumber=18
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=DC-DC SMPS.SchDoc|SheetNumber=15
Record=NoMainPathDocument|SourceDocument=Main.SchDoc|FileName=SuperCapacitor.SchDoc|SheetNumber=19

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
Serial Peripheral Interface (SPI)=C\S\,SCLK,MOSI,MISO
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)=TX,RX
Serial Peripheral Interface (SPI)=C\S\,SCLK,MOSI,MISO
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)=TX,RX

View File

@@ -1,9 +1,9 @@
Inter-Integrated Circuit (I2C)=SDA,SCL
MCU_JTAG=TDO,TDI,TMS,TCK,R\S\T\,TEST,VCCTOOL
Serial Peripheral Interface (SPI)=C\S\,MOSI,MISO,SCLK
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)=TX,RX
Vehicle Lighting - Braking=0,1,2,3,4
Vehicle Lighting - Daytime Running=0,1,2,3
Vehicle Lighting - Extras=0,1,2
Vehicle Lighting - Left Indicators=0,1,2,3
Vehicle Lighting - Right Indicators=0,1,2,3
Inter-Integrated Circuit (I2C)=SDA,SCL
MCU_JTAG=TDO,TDI,TMS,TCK,R\S\T\,TEST,VCCTOOL
Serial Peripheral Interface (SPI)=C\S\,MOSI,MISO,SCLK
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)=TX,RX
Vehicle Lighting - Braking=0,1,2,3,4
Vehicle Lighting - Daytime Running=0,1,2,3
Vehicle Lighting - Extras=0,1,2
Vehicle Lighting - Left Indicators=0,1,2,3
Vehicle Lighting - Right Indicators=0,1,2,3

View File

@@ -1,58 +1,58 @@
@mainpage Home
# About
What this project is about (TODO)
# Documentation
For Documentation, we will use "doxygen" to easily create documentation pages for the project. This will be accessible in a variety of means, but primarily through HTML pages accessible through a browser, covering all aspects of the project.
More information here: @ref documentationGuide "Documentation Guide"
## Tips from Dr. Bazuin
- Make sub-circuits/sub-designs for schematics to keep things organized and modular/copy-able
- We can sit-in on Sunseeker meetings
- Need higher voltage for Lights from the supplied voltage of CANbus
- Connecting crystal oscillators to MCU
- A-213/A-216? has some power conversion example boards
- Will Beringer(?) has schematics of DC-DC converters
- MCU - Test pins need to be connected for JTAG interface
- MCU - Have switch to short !RST pin on MCU with capacitors to allow the MCU to reset
- MCU - Oth port LED toggle
- MCU - Setup clock system with using SLAU208Q, page 161
- MCU - UART on SLAU208Q, page 939
- Document things as we go
- Need to make sure we have a BOM
- Free samples for parts from manufacturers
- Make peripherals like output on one side and inputs on the other
- Use SPI Chip Select as a separate command (Use 3-pin SPI and then just use GPIO for Chip Select)
## Tips from Dr. Gomez
- Our requirements/specifications should be made to be more measurable
- Need to design to safety standards, which need to be researched online
- He said that he is available himself for anything power-related to help out with if needed
# TODO List
- [ ] Make battery circuitry for Real-Time Clock/Calendar for when the vehicle is off.
- [ ] Ensure the footprint for CANbus Transceiver is present, since it's not available in Altium by default, and the import from Ultra Librarian seemed to only successfully add the schematic and 3D Model, but wasn't sure about footprint.
- [ ] The CANbus Controller required a resonator/oscillator and capacitor pair to be picked, but non-optimized values were given and so we need to test which resonator/oscillator and capacitor pair works best.
- [ ] Need to look through Sunseeker documentation to learn how they have their CANbus setup, ensuring we have our controller and transceiver setup correctly.
@mainpage Home
# About
What this project is about (TODO)
# Documentation
For Documentation, we will use "doxygen" to easily create documentation pages for the project. This will be accessible in a variety of means, but primarily through HTML pages accessible through a browser, covering all aspects of the project.
More information here: @ref documentationGuide "Documentation Guide"
## Tips from Dr. Bazuin
- Make sub-circuits/sub-designs for schematics to keep things organized and modular/copy-able
- We can sit-in on Sunseeker meetings
- Need higher voltage for Lights from the supplied voltage of CANbus
- Connecting crystal oscillators to MCU
- A-213/A-216? has some power conversion example boards
- Will Beringer(?) has schematics of DC-DC converters
- MCU - Test pins need to be connected for JTAG interface
- MCU - Have switch to short !RST pin on MCU with capacitors to allow the MCU to reset
- MCU - Oth port LED toggle
- MCU - Setup clock system with using SLAU208Q, page 161
- MCU - UART on SLAU208Q, page 939
- Document things as we go
- Need to make sure we have a BOM
- Free samples for parts from manufacturers
- Make peripherals like output on one side and inputs on the other
- Use SPI Chip Select as a separate command (Use 3-pin SPI and then just use GPIO for Chip Select)
## Tips from Dr. Gomez
- Our requirements/specifications should be made to be more measurable
- Need to design to safety standards, which need to be researched online
- He said that he is available himself for anything power-related to help out with if needed
# TODO List
- [ ] Make battery circuitry for Real-Time Clock/Calendar for when the vehicle is off.
- [ ] Ensure the footprint for CANbus Transceiver is present, since it's not available in Altium by default, and the import from Ultra Librarian seemed to only successfully add the schematic and 3D Model, but wasn't sure about footprint.
- [ ] The CANbus Controller required a resonator/oscillator and capacitor pair to be picked, but non-optimized values were given and so we need to test which resonator/oscillator and capacitor pair works best.
- [ ] Need to look through Sunseeker documentation to learn how they have their CANbus setup, ensuring we have our controller and transceiver setup correctly.