Added some more symbols and footprints

This commit is contained in:
William Miceli
2020-01-26 04:43:00 -05:00
parent 74ace5a6af
commit bd7eacd172
16 changed files with 664 additions and 9 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -5,12 +5,36 @@ D Dip Switch SPST 8 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 50mA 24VDC
F https://www.ctscorp.com/wp-content/uploads/208.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-102LF_Bourns
D 1k Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-103_Bourns
D 10k Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-105LF_Bourns
D 1M Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-331LF_Bourns
D 330 Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP DC10EWA_Kingbright
D LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Red (x 10) Diffused, White 2V 30mA Through Hole
K LED BAR GRAPH 10SEG 627NM RED
F http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/DC10EWA.pdf
$ENDCMP
#
$CMP G5V-2-DC3_OmronElectronics
D General Purpose Relay DPDT (2 Form C) Through Hole
F https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5v_2.pdf
$ENDCMP
#
$CMP SN74HCT540N_TexasInstruments
D Buffer, Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-PDIP
F http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74hct540
@@ -21,4 +45,9 @@ D Buffer, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-PDIP
F http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74hct541
$ENDCMP
#
$CMP SS-13D16-VG_C&K
D Slide Switch SP3T Through Hole
F https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/C&K/SS-13D16-VG.pdf
$ENDCMP
#
#End Doc Library

View File

@@ -5,11 +5,36 @@ D Dip Switch SPST 8 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 50mA 24VDC
F https://www.ctscorp.com/wp-content/uploads/208.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-102LF_Bourns
D 1k Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-103_Bourns
D 10k Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-105LF_Bourns
D 1M Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 4116R-1-331LF_Bourns
D 330 Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
F https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4100R.pdf
$ENDCMP
#
$CMP DC10EWA_Kingbright
D LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Red (x 10) Diffused, White 2V 30mA Through Hole
F http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/DC10EWA.pdf
$ENDCMP
#
$CMP G5V-2-DC3_OmronElectronics
D General Purpose Relay DPDT (2 Form C) Through Hole
F https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5v_2.pdf
$ENDCMP
#
$CMP SN74HCT540N_TexasInstruments
D Buffer, Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-PDIP
F http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74hct540
@@ -20,4 +45,9 @@ D Buffer, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-PDIP
F http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74hct541
$ENDCMP
#
$CMP SS-13D16-VG_C&K
D Slide Switch SP3T Through Hole
F https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/C&K/SS-13D16-VG.pdf
$ENDCMP
#
#End Doc Library

View File

@@ -69,6 +69,342 @@ X ~ 9 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 4116R-1-102LF_Bourns
#
DEF 4116R-1-102LF_Bourns U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 600 50 H V C CNN
F1 "4116R-1-102LF_Bourns" 0 500 50 H V C CNN
F2 "!Master:4116R-1-102LF_Bourns" 0 700 50 H I C CNN
F3 "" 0 600 50 H I C CNN
DRAW
S -150 400 150 -400 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -100 -350 -150 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -150 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -150 -150 -150 N
P 2 0 1 0 -100 -50 -150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 -150 50 N
P 2 0 1 0 -100 150 -150 150 N
P 2 0 1 0 -100 250 -150 250 N
P 2 0 1 0 -100 350 -150 350 N
P 2 0 1 0 100 -350 150 -350 N
P 2 0 1 0 100 -250 150 -250 N
P 2 0 1 0 100 -150 150 -150 N
P 2 0 1 0 100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 100 150 150 150 N
P 2 0 1 0 100 250 150 250 N
P 2 0 1 0 100 350 150 350 N
P 2 1 1 0 -90 -350 -100 -350 N
P 2 1 1 0 -90 -250 -100 -250 N
P 2 1 1 0 -90 -150 -100 -150 N
P 2 1 1 0 -90 -50 -100 -50 N
P 2 1 1 0 -90 50 -100 50 N
P 2 1 1 0 -90 150 -100 150 N
P 2 1 1 0 -90 250 -100 250 N
P 2 1 1 0 -90 350 -100 350 N
P 2 1 1 0 90 -350 100 -350 N
P 2 1 1 0 90 -250 100 -250 N
P 2 1 1 0 90 -150 100 -150 N
P 2 1 1 0 90 -50 100 -50 N
P 2 1 1 0 90 50 100 50 N
P 2 1 1 0 90 150 100 150 N
P 2 1 1 0 90 250 100 250 N
P 2 1 1 0 90 350 100 350 N
P 5 1 1 0 -90 -350 -75 -310 -60 -350 -45 -390 -30 -350 N
P 5 1 1 0 -90 -250 -75 -210 -60 -250 -45 -290 -30 -250 N
P 5 1 1 0 -90 -150 -75 -110 -60 -150 -45 -190 -30 -150 N
P 5 1 1 0 -90 -50 -75 -10 -60 -50 -45 -90 -30 -50 N
P 5 1 1 0 -90 50 -75 90 -60 50 -45 10 -30 50 N
P 5 1 1 0 -90 150 -75 190 -60 150 -45 110 -30 150 N
P 5 1 1 0 -90 250 -75 290 -60 250 -45 210 -30 250 N
P 5 1 1 0 -90 350 -75 390 -60 350 -45 310 -30 350 N
P 5 1 1 0 -30 -350 -15 -310 0 -350 15 -390 30 -350 N
P 5 1 1 0 -30 -250 -15 -210 0 -250 15 -290 30 -250 N
P 5 1 1 0 -30 -150 -15 -110 0 -150 15 -190 30 -150 N
P 5 1 1 0 -30 -50 -15 -10 0 -50 15 -90 30 -50 N
P 5 1 1 0 -30 50 -15 90 0 50 15 10 30 50 N
P 5 1 1 0 -30 150 -15 190 0 150 15 110 30 150 N
P 5 1 1 0 -30 250 -15 290 0 250 15 210 30 250 N
P 5 1 1 0 -30 350 -15 390 0 350 15 310 30 350 N
P 5 1 1 0 30 -350 45 -310 60 -350 75 -390 90 -350 N
P 5 1 1 0 30 -250 45 -210 60 -250 75 -290 90 -250 N
P 5 1 1 0 30 -150 45 -110 60 -150 75 -190 90 -150 N
P 5 1 1 0 30 -50 45 -10 60 -50 75 -90 90 -50 N
P 5 1 1 0 30 50 45 90 60 50 75 10 90 50 N
P 5 1 1 0 30 150 45 190 60 150 75 110 90 150 N
P 5 1 1 0 30 250 45 290 60 250 75 210 90 250 N
P 5 1 1 0 30 350 45 390 60 350 75 310 90 350 N
X ~ 1 -250 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 250 -250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 250 -150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 250 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 250 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 250 150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 250 250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 250 350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -250 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -250 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -250 50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -250 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -250 -250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 4116R-1-103_Bourns
#
DEF 4116R-1-103_Bourns U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 600 50 H V C CNN
F1 "4116R-1-103_Bourns" 0 500 50 H V C CNN
F2 "!Master:4116R-1-103_Bourns" 0 700 50 H I C CNN
F3 "" 0 600 50 H I C CNN
DRAW
S -150 400 150 -400 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -100 -350 -150 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -150 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -150 -150 -150 N
P 2 0 1 0 -100 -50 -150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 -150 50 N
P 2 0 1 0 -100 150 -150 150 N
P 2 0 1 0 -100 250 -150 250 N
P 2 0 1 0 -100 350 -150 350 N
P 2 0 1 0 100 -350 150 -350 N
P 2 0 1 0 100 -250 150 -250 N
P 2 0 1 0 100 -150 150 -150 N
P 2 0 1 0 100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 100 150 150 150 N
P 2 0 1 0 100 250 150 250 N
P 2 0 1 0 100 350 150 350 N
P 2 1 1 0 -90 -350 -100 -350 N
P 2 1 1 0 -90 -250 -100 -250 N
P 2 1 1 0 -90 -150 -100 -150 N
P 2 1 1 0 -90 -50 -100 -50 N
P 2 1 1 0 -90 50 -100 50 N
P 2 1 1 0 -90 150 -100 150 N
P 2 1 1 0 -90 250 -100 250 N
P 2 1 1 0 -90 350 -100 350 N
P 2 1 1 0 90 -350 100 -350 N
P 2 1 1 0 90 -250 100 -250 N
P 2 1 1 0 90 -150 100 -150 N
P 2 1 1 0 90 -50 100 -50 N
P 2 1 1 0 90 50 100 50 N
P 2 1 1 0 90 150 100 150 N
P 2 1 1 0 90 250 100 250 N
P 2 1 1 0 90 350 100 350 N
P 5 1 1 0 -90 -350 -75 -310 -60 -350 -45 -390 -30 -350 N
P 5 1 1 0 -90 -250 -75 -210 -60 -250 -45 -290 -30 -250 N
P 5 1 1 0 -90 -150 -75 -110 -60 -150 -45 -190 -30 -150 N
P 5 1 1 0 -90 -50 -75 -10 -60 -50 -45 -90 -30 -50 N
P 5 1 1 0 -90 50 -75 90 -60 50 -45 10 -30 50 N
P 5 1 1 0 -90 150 -75 190 -60 150 -45 110 -30 150 N
P 5 1 1 0 -90 250 -75 290 -60 250 -45 210 -30 250 N
P 5 1 1 0 -90 350 -75 390 -60 350 -45 310 -30 350 N
P 5 1 1 0 -30 -350 -15 -310 0 -350 15 -390 30 -350 N
P 5 1 1 0 -30 -250 -15 -210 0 -250 15 -290 30 -250 N
P 5 1 1 0 -30 -150 -15 -110 0 -150 15 -190 30 -150 N
P 5 1 1 0 -30 -50 -15 -10 0 -50 15 -90 30 -50 N
P 5 1 1 0 -30 50 -15 90 0 50 15 10 30 50 N
P 5 1 1 0 -30 150 -15 190 0 150 15 110 30 150 N
P 5 1 1 0 -30 250 -15 290 0 250 15 210 30 250 N
P 5 1 1 0 -30 350 -15 390 0 350 15 310 30 350 N
P 5 1 1 0 30 -350 45 -310 60 -350 75 -390 90 -350 N
P 5 1 1 0 30 -250 45 -210 60 -250 75 -290 90 -250 N
P 5 1 1 0 30 -150 45 -110 60 -150 75 -190 90 -150 N
P 5 1 1 0 30 -50 45 -10 60 -50 75 -90 90 -50 N
P 5 1 1 0 30 50 45 90 60 50 75 10 90 50 N
P 5 1 1 0 30 150 45 190 60 150 75 110 90 150 N
P 5 1 1 0 30 250 45 290 60 250 75 210 90 250 N
P 5 1 1 0 30 350 45 390 60 350 75 310 90 350 N
X ~ 1 -250 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 250 -250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 250 -150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 250 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 250 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 250 150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 250 250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 250 350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -250 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -250 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -250 50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -250 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -250 -250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 4116R-1-105LF_Bourns
#
DEF 4116R-1-105LF_Bourns U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 600 50 H V C CNN
F1 "4116R-1-105LF_Bourns" 0 500 50 H V C CNN
F2 "!Master:4116R-1-105LF_Bourns" 0 700 50 H I C CNN
F3 "" 0 600 50 H I C CNN
DRAW
S -150 400 150 -400 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -100 -350 -150 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -150 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -150 -150 -150 N
P 2 0 1 0 -100 -50 -150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 -150 50 N
P 2 0 1 0 -100 150 -150 150 N
P 2 0 1 0 -100 250 -150 250 N
P 2 0 1 0 -100 350 -150 350 N
P 2 0 1 0 100 -350 150 -350 N
P 2 0 1 0 100 -250 150 -250 N
P 2 0 1 0 100 -150 150 -150 N
P 2 0 1 0 100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 100 150 150 150 N
P 2 0 1 0 100 250 150 250 N
P 2 0 1 0 100 350 150 350 N
P 2 1 1 0 -90 -350 -100 -350 N
P 2 1 1 0 -90 -250 -100 -250 N
P 2 1 1 0 -90 -150 -100 -150 N
P 2 1 1 0 -90 -50 -100 -50 N
P 2 1 1 0 -90 50 -100 50 N
P 2 1 1 0 -90 150 -100 150 N
P 2 1 1 0 -90 250 -100 250 N
P 2 1 1 0 -90 350 -100 350 N
P 2 1 1 0 90 -350 100 -350 N
P 2 1 1 0 90 -250 100 -250 N
P 2 1 1 0 90 -150 100 -150 N
P 2 1 1 0 90 -50 100 -50 N
P 2 1 1 0 90 50 100 50 N
P 2 1 1 0 90 150 100 150 N
P 2 1 1 0 90 250 100 250 N
P 2 1 1 0 90 350 100 350 N
P 5 1 1 0 -90 -350 -75 -310 -60 -350 -45 -390 -30 -350 N
P 5 1 1 0 -90 -250 -75 -210 -60 -250 -45 -290 -30 -250 N
P 5 1 1 0 -90 -150 -75 -110 -60 -150 -45 -190 -30 -150 N
P 5 1 1 0 -90 -50 -75 -10 -60 -50 -45 -90 -30 -50 N
P 5 1 1 0 -90 50 -75 90 -60 50 -45 10 -30 50 N
P 5 1 1 0 -90 150 -75 190 -60 150 -45 110 -30 150 N
P 5 1 1 0 -90 250 -75 290 -60 250 -45 210 -30 250 N
P 5 1 1 0 -90 350 -75 390 -60 350 -45 310 -30 350 N
P 5 1 1 0 -30 -350 -15 -310 0 -350 15 -390 30 -350 N
P 5 1 1 0 -30 -250 -15 -210 0 -250 15 -290 30 -250 N
P 5 1 1 0 -30 -150 -15 -110 0 -150 15 -190 30 -150 N
P 5 1 1 0 -30 -50 -15 -10 0 -50 15 -90 30 -50 N
P 5 1 1 0 -30 50 -15 90 0 50 15 10 30 50 N
P 5 1 1 0 -30 150 -15 190 0 150 15 110 30 150 N
P 5 1 1 0 -30 250 -15 290 0 250 15 210 30 250 N
P 5 1 1 0 -30 350 -15 390 0 350 15 310 30 350 N
P 5 1 1 0 30 -350 45 -310 60 -350 75 -390 90 -350 N
P 5 1 1 0 30 -250 45 -210 60 -250 75 -290 90 -250 N
P 5 1 1 0 30 -150 45 -110 60 -150 75 -190 90 -150 N
P 5 1 1 0 30 -50 45 -10 60 -50 75 -90 90 -50 N
P 5 1 1 0 30 50 45 90 60 50 75 10 90 50 N
P 5 1 1 0 30 150 45 190 60 150 75 110 90 150 N
P 5 1 1 0 30 250 45 290 60 250 75 210 90 250 N
P 5 1 1 0 30 350 45 390 60 350 75 310 90 350 N
X ~ 1 -250 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 250 -250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 250 -150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 250 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 250 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 250 150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 250 250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 250 350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -250 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -250 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -250 50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -250 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -250 -250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 4116R-1-331LF_Bourns
#
DEF 4116R-1-331LF_Bourns U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 600 50 H V C CNN
F1 "4116R-1-331LF_Bourns" 0 500 50 H V C CNN
F2 "!Master:4116R-1-331LF_Bourns" 0 700 50 H I C CNN
F3 "" 0 600 50 H I C CNN
DRAW
S -150 400 150 -400 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -100 -350 -150 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -150 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -150 -150 -150 N
P 2 0 1 0 -100 -50 -150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 -150 50 N
P 2 0 1 0 -100 150 -150 150 N
P 2 0 1 0 -100 250 -150 250 N
P 2 0 1 0 -100 350 -150 350 N
P 2 0 1 0 100 -350 150 -350 N
P 2 0 1 0 100 -250 150 -250 N
P 2 0 1 0 100 -150 150 -150 N
P 2 0 1 0 100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 100 150 150 150 N
P 2 0 1 0 100 250 150 250 N
P 2 0 1 0 100 350 150 350 N
P 2 1 1 0 -90 -350 -100 -350 N
P 2 1 1 0 -90 -250 -100 -250 N
P 2 1 1 0 -90 -150 -100 -150 N
P 2 1 1 0 -90 -50 -100 -50 N
P 2 1 1 0 -90 50 -100 50 N
P 2 1 1 0 -90 150 -100 150 N
P 2 1 1 0 -90 250 -100 250 N
P 2 1 1 0 -90 350 -100 350 N
P 2 1 1 0 90 -350 100 -350 N
P 2 1 1 0 90 -250 100 -250 N
P 2 1 1 0 90 -150 100 -150 N
P 2 1 1 0 90 -50 100 -50 N
P 2 1 1 0 90 50 100 50 N
P 2 1 1 0 90 150 100 150 N
P 2 1 1 0 90 250 100 250 N
P 2 1 1 0 90 350 100 350 N
P 5 1 1 0 -90 -350 -75 -310 -60 -350 -45 -390 -30 -350 N
P 5 1 1 0 -90 -250 -75 -210 -60 -250 -45 -290 -30 -250 N
P 5 1 1 0 -90 -150 -75 -110 -60 -150 -45 -190 -30 -150 N
P 5 1 1 0 -90 -50 -75 -10 -60 -50 -45 -90 -30 -50 N
P 5 1 1 0 -90 50 -75 90 -60 50 -45 10 -30 50 N
P 5 1 1 0 -90 150 -75 190 -60 150 -45 110 -30 150 N
P 5 1 1 0 -90 250 -75 290 -60 250 -45 210 -30 250 N
P 5 1 1 0 -90 350 -75 390 -60 350 -45 310 -30 350 N
P 5 1 1 0 -30 -350 -15 -310 0 -350 15 -390 30 -350 N
P 5 1 1 0 -30 -250 -15 -210 0 -250 15 -290 30 -250 N
P 5 1 1 0 -30 -150 -15 -110 0 -150 15 -190 30 -150 N
P 5 1 1 0 -30 -50 -15 -10 0 -50 15 -90 30 -50 N
P 5 1 1 0 -30 50 -15 90 0 50 15 10 30 50 N
P 5 1 1 0 -30 150 -15 190 0 150 15 110 30 150 N
P 5 1 1 0 -30 250 -15 290 0 250 15 210 30 250 N
P 5 1 1 0 -30 350 -15 390 0 350 15 310 30 350 N
P 5 1 1 0 30 -350 45 -310 60 -350 75 -390 90 -350 N
P 5 1 1 0 30 -250 45 -210 60 -250 75 -290 90 -250 N
P 5 1 1 0 30 -150 45 -110 60 -150 75 -190 90 -150 N
P 5 1 1 0 30 -50 45 -10 60 -50 75 -90 90 -50 N
P 5 1 1 0 30 50 45 90 60 50 75 10 90 50 N
P 5 1 1 0 30 150 45 190 60 150 75 110 90 150 N
P 5 1 1 0 30 250 45 290 60 250 75 210 90 250 N
P 5 1 1 0 30 350 45 390 60 350 75 310 90 350 N
X ~ 1 -250 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 250 -250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 250 -150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 250 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 250 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 250 150 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 250 250 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 250 350 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -250 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -250 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -250 50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -250 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -250 -250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 250 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DC10EWA_Kingbright
#
DEF DC10EWA_Kingbright U 0 40 Y Y 1 F N
@@ -131,13 +467,89 @@ X ~ 9 -250 -350 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# G5V-2-DC3_OmronElectronics
#
DEF G5V-2-DC3_OmronElectronics U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 650 50 H V C CNN
F1 "G5V-2-DC3_OmronElectronics" 0 550 50 H V C CNN
F2 "!Master:G5V-2-DC3_OmronElectronics" 0 750 50 H I C CNN
F3 "" 0 650 50 H I C CNN
DRAW
S -600 -450 600 450 0 1 0 f
S 75 375 -75 125 1 1 10 N
P 2 0 1 0 -550 -350 -600 -350 N
P 2 0 1 0 -550 -150 -600 -150 N
P 2 0 1 0 -550 50 -600 50 N
P 2 0 1 0 -550 250 -600 250 N
P 2 0 1 0 -450 -350 -550 -350 N
P 2 0 1 0 -450 -150 -550 -150 N
P 2 0 1 0 -450 50 -550 50 N
P 2 0 1 0 -450 250 -550 250 N
P 2 0 1 0 -200 250 -450 250 N
P 2 0 1 0 -150 -350 -450 -350 N
P 2 0 1 0 -150 -150 -450 -150 N
P 2 0 1 0 150 -350 450 -350 N
P 2 0 1 0 150 -150 450 -150 N
P 2 0 1 0 200 250 450 250 N
P 2 0 1 0 450 -350 550 -350 N
P 2 0 1 0 450 -150 550 -150 N
P 2 0 1 0 450 50 550 50 N
P 2 0 1 0 450 250 550 250 N
P 2 0 1 0 550 -350 600 -350 N
P 2 0 1 0 550 -150 600 -150 N
P 2 0 1 0 550 50 600 50 N
P 2 0 1 0 550 250 600 250 N
P 3 0 1 0 -350 -250 -350 50 -450 50 N
P 3 0 1 0 350 -250 350 50 450 50 N
P 2 1 1 20 -350 -250 -100 -175 N
P 2 1 1 10 -250 -175 -250 -200 N
P 2 1 1 10 -250 -125 -250 -150 N
P 2 1 1 10 -250 -75 -250 -100 N
P 2 1 1 10 -250 -25 -250 -50 N
P 2 1 1 10 -250 25 -250 0 N
P 2 1 1 10 -225 50 -200 50 N
P 2 1 1 0 -200 250 -75 250 N
P 2 1 1 10 -175 50 -150 50 N
P 2 1 1 10 -125 50 -100 50 N
P 2 1 1 10 -75 50 -50 50 N
P 2 1 1 10 -75 350 75 150 N
P 2 1 1 10 -25 50 0 50 N
P 2 1 1 10 0 75 0 50 N
P 2 1 1 10 0 125 0 100 N
P 2 1 1 10 25 50 50 50 N
P 2 1 1 10 75 50 100 50 N
P 2 1 1 10 125 50 150 50 N
P 2 1 1 10 175 50 200 50 N
P 2 1 1 0 200 250 75 250 N
P 2 1 1 10 225 50 250 50 N
P 2 1 1 10 250 -175 250 -200 N
P 2 1 1 10 250 -125 250 -150 N
P 2 1 1 10 250 -75 250 -100 N
P 2 1 1 10 250 -25 250 -50 N
P 2 1 1 10 250 25 250 0 N
P 2 1 1 20 350 -250 100 -175 N
P 4 1 1 0 -50 -350 -150 -350 -125 -325 -100 -350 N
P 4 1 1 0 -50 -150 -150 -150 -125 -175 -100 -150 F
P 4 1 1 0 50 -350 150 -350 125 -325 100 -350 N
P 4 1 1 0 50 -150 150 -150 125 -175 100 -150 F
X ~ 1 -700 250 100 R 50 50 1 1 P
X NC 11 700 -150 100 L 50 50 1 1 P
X COM 13 700 50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 700 250 100 L 50 50 1 1 P
X COM 4 -700 50 100 R 50 50 1 1 P
X NC 6 -700 -150 100 R 50 50 1 1 P
X NO 8 -700 -350 100 R 50 50 1 1 P
X NO 9 700 -350 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SN74HCT540N_TexasInstruments
#
DEF SN74HCT540N_TexasInstruments U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 50 H V C CNN
F1 "SN74HCT540N_TexasInstruments" 0 250 50 H V C CNN
F2 "!Master:SN74HCT540N_TexasInstruments" 0 450 50 H I C CNN
F3 "" 0 400 50 H I C CNN
F0 "U" 0 400 50 H V C CNN
F1 "SN74HCT540N_TexasInstruments" 0 300 50 H V C CNN
F2 "!Master:SN74HCT540N_TexasInstruments" 0 500 50 H I C CNN
F3 "" 0 450 50 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -800 0 1 5 f
X ~OE1 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I I
@@ -166,10 +578,10 @@ ENDDEF
# SN74HCT541N_TexasInstruments
#
DEF SN74HCT541N_TexasInstruments U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 50 H V C CNN
F1 "SN74HCT541N_TexasInstruments" 0 250 50 H V C CNN
F2 "!Master:SN74HCT541N_TexasInstruments" 0 450 50 H I C CNN
F3 "" 0 400 50 H I C CNN
F0 "U" 0 400 50 H V C CNN
F1 "SN74HCT541N_TexasInstruments" 0 300 50 H V C CNN
F2 "!Master:SN74HCT541N_TexasInstruments" 0 500 50 H I C CNN
F3 "" 0 450 50 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -800 0 1 5 f
X ~OE1 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 I I
@@ -195,4 +607,30 @@ X A8 9 -350 -650 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
